0%
250 000 руб
Кредит от 6485 руб. в месяц
* Цена без учета доставки
RM-GAMAX AX600 — идеальное решение для бездорожья: возможность подключения полного привода (2WD/4WD) позволяет использовать весь потенциал квадроцикла, потрясающая мощность двигателя и почти тракторный крутящий момент в сочетании с независимой подвеской, вариатор с раздаточной коробкой и колёса MAXXIS BIGHORN с развитыми грунтозцепами на литых дисках. Удобное сиденье позволяет комфортно передвигаться на квадроцикле вдвоем. Электронная приборная панель, лебёдка, фаркоп, галогеновые фары, передняя/задняя решётка для крепления грузов, парковочный тормоз и спинка сиденья — всё это входит в базовую комплектацию.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | RM-GAMAX AX600 |
|---|---|
| Габаритные размеры, мм | длина – 2100 ширина – 1200 высота – 1180 |
| Клиренс, мм | 288 |
| Колесная база, мм | 1294 |
| Длина сиденья, мм | 800 |
| Сухой вес, кг | 342 |
| Переключение передач | F(H/L) N/R/P [2WD/4WD] |
| Переднее колесо | AT25x8-12 |
| Заднее колесо | AT25x10-12 |
| Емкость топливного бака, л | 24 |
| Трансмиссия | CVT |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Двигатель | 4 тактный, 1 цил., 4 клапанный SOHC |
| Рабочий объем, куб.см | 565 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Диаметр и ход поршня, мм | 92х85 |
| Степень сжатия | 10.2 : 1 |
| Карбюратор | Mikuni Venturi 36 |
| Система запуска | Электростартер, ручное |
| Макс. мощность (без ограничителя) | 41.6 л.с./6500 об.мин |
| Макс. крутящий момент (без огр.) | 49.1 Н·м/5000 об.мин |
| Сцепление | центробежное |

Оформить кредит
Обзор 360°
Дополнительно
Вопрос-ответ
Техническая

















